Notre école propose aux élèves une formation commune ainsi que diverses formations optionnelles dans l’enseignement général de transition.
Au 2e degré de l’enseignement général, la grille-horaire comporte une formation commune et des options de base simple qui viendront compléter la grille horaire.
3ème | 4ème | |
---|---|---|
Formation commune | Nombre de périodes | |
Français | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 |
langue moderne 1 – Néerlandais | 4 | 4 |
Education physique | 2 | 2 |
Formation historique et géographique | 4 | 4 |
Initiation scientifique (Biologie, Chimie et Physique) | 3 ou 5* | 3 ou 5* |
Morale | 2 | 2 |
* 5 périodes si l’option « Sciences » est choisie par l’élève
Des options de base simples viendront compléter les grilles horaires au second degré. Contrairement aux activités complémentaires du 1er degré, les options ont une valeur certificative.
Option de base simple: Sciences
Physique | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Chimie | 1 | 1 |
Renforcement de la pratique de laboratoire | 2 (biologie et physique) | 2 (chimie et physique) |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissementProjet personnel | 1* | 1* |
Total | 31 | 31 |
Option de base simple: Sciences économiques
Sciences économiques | 4 | 4 |
Langue moderne 2 – Anglais | 4 | 4 |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement Projet personnel | 1* | 1* |
Total | 34 | 34 |
Option de base simple: Langue moderne 2 – Anglais
Langue moderne 2 – Anglais | 4 | 4 |
Activités complémentaires de communication et d’expression en langue moderne 2 – Anglais | 2 | 2 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement Projet personnel | 1* | 1* |
Total | 33 | 33 |
Option de base simple: Langues anciennes
Latin | 4 | 4 |
Grec | 2 | 2 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement Projet personnel | 1* | 1* |
Total | 33 | 33 |
*Activité complémentaire imposée à tous les élèves