Notre école propose aux élèves une formation commune ainsi que diverses formations optionnelles dans l’enseignement général de transition.
Au 3e degré de l’enseignement général, la grille-horaire comporte une formation commune et une formation à dominantes intégrées.
| 5ème | 6ème |
---|
Formation commune | Nombre de périodes |
Français | 5 | 5 |
langue moderne 1 – Néerlandais | 4 | 4 |
Education physique | 2 | 2 |
Formation historique et géographique | 4 | 4 |
Morale | 2 | 2 |
Dominante scientifique
Mathématiques | 6 | 6 |
Sciences | 6 | 6 |
Activité de physique | 1 | 1 |
Renforcement de la pratique de laboratoire | 1 | 1 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissementProjet personnel | 1* | 1* |
Total | 33 | 33 |
Dominante économique
Mathématiques | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 3 |
Sciences économiques | 4 | 4 |
Langue moderne 2 – Anglais | 4 | 4 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissementProjet personnel | 1* | 1* |
Total | 34 | 34 |
Dominante langues modernes
Mathématiques | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 3 |
Langue moderne 2 – Anglais | 4 | 4 |
Langue moderne 3 – A déterminer | 4 | 4 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissementProjet personnel | 1* | 1* |
Total | 34 | 34 |
Dominante langues modernes
Mathématiques | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 3 |
Latin | 4 | 4 |
Grec | 2 | 2 |
A.C. Informatique | 1* | 1* |
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissementProjet personnel | 1* | 1* |
Total | 33 | 33 |
*Activité complémentaire imposée à tous les élèves